ราคาย้อนหลัง จาก 10 พ.ย. 2565 ถึง 06 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 10 มกราคม 2566 ถึง 23 มกราคม 2566 ) |
4.24 | 4.48 | 4.12 | 4.46 | 139,157,513 | 601,350,248 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 ธันวาคม 2565 ถึง 09 มกราคม 2566 ) |
4.04 | 4.28 | 3.84 | 4.24 | 242,374,240 | 983,188,058 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06 กุมภาพันธ์ 2566 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.50 | 5,232,014 | 23,477,322 |
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 4.44 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 11,052,020 | 49,366,858 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.44 | 7,427,174 | 32,870,180 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 4.40 | 4.44 | 4.36 | 4.40 | 8,458,873 | 37,151,154 |
31 มกราคม 2566 | 4.38 | 4.46 | 4.38 | 4.40 | 8,556,261 | 37,804,738 |
30 มกราคม 2566 | 4.38 | 4.44 | 4.32 | 4.40 | 24,354,430 | 106,583,332 |
27 มกราคม 2566 | 4.58 | 4.62 | 4.16 | 4.38 | 62,418,230 | 272,486,658 |
26 มกราคม 2566 | 4.52 | 4.60 | 4.50 | 4.56 | 13,914,374 | 63,316,228 |
25 มกราคม 2566 | 4.54 | 4.60 | 4.50 | 4.52 | 16,774,591 | 76,424,928 |
24 มกราคม 2566 | 4.48 | 4.56 | 4.42 | 4.54 | 30,279,243 | 136,630,680 |
23 มกราคม 2566 | 4.38 | 4.48 | 4.38 | 4.46 | 14,776,621 | 65,813,236 |
20 มกราคม 2566 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 4.36 | 9,849,102 | 43,114,534 |
19 มกราคม 2566 | 4.36 | 4.42 | 4.34 | 4.38 | 6,052,796 | 26,567,348 |
18 มกราคม 2566 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.38 | 12,774,339 | 56,305,394 |
17 มกราคม 2566 | 4.32 | 4.44 | 4.28 | 4.38 | 21,006,905 | 92,070,888 |
16 มกราคม 2566 | 4.26 | 4.36 | 4.26 | 4.32 | 18,252,158 | 78,881,300 |
13 มกราคม 2566 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.24 | 11,172,395 | 47,347,950 |
12 มกราคม 2566 | 4.16 | 4.30 | 4.16 | 4.28 | 23,669,367 | 100,973,888 |
11 มกราคม 2566 | 4.20 | 4.20 | 4.12 | 4.16 | 11,583,117 | 48,099,542 |
10 มกราคม 2566 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 4.22 | 10,020,713 | 42,176,168 |
09 มกราคม 2566 | 4.28 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 10,104,258 | 42,981,308 |
06 มกราคม 2566 | 4.18 | 4.26 | 4.18 | 4.26 | 17,203,378 | 72,821,038 |
05 มกราคม 2566 | 4.20 | 4.28 | 4.16 | 4.16 | 27,305,478 | 114,729,224 |
04 มกราคม 2566 | 4.16 | 4.20 | 4.12 | 4.20 | 14,279,757 | 59,614,832 |
03 มกราคม 2566 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.14 | 15,105,644 | 62,531,176 |
30 ธันวาคม 2565 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | 6,602,221 | 26,980,096 |
29 ธันวาคม 2565 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | 8,830,124 | 36,086,786 |
28 ธันวาคม 2565 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | 11,940,363 | 48,872,312 |
27 ธันวาคม 2565 | 4.02 | 4.12 | 4.00 | 4.06 | 27,769,422 | 112,868,620 |
26 ธันวาคม 2565 | 3.90 | 3.96 | 3.90 | 3.96 | 6,286,032 | 24,706,566 |
23 ธันวาคม 2565 | 3.86 | 3.90 | 3.84 | 3.90 | 3,900,003 | 15,123,968 |
22 ธันวาคม 2565 | 3.88 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 4,831,980 | 18,713,182 |
21 ธันวาคม 2565 | 3.88 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 8,176,066 | 31,598,520 |
20 ธันวาคม 2565 | 3.92 | 3.96 | 3.84 | 3.88 | 14,245,143 | 55,379,918 |
19 ธันวาคม 2565 | 3.94 | 3.96 | 3.92 | 3.92 | 3,091,546 | 12,179,960 |
16 ธันวาคม 2565 | 3.90 | 3.98 | 3.86 | 3.96 | 18,379,116 | 72,108,454 |
15 ธันวาคม 2565 | 4.00 | 4.02 | 3.90 | 3.94 | 13,128,685 | 51,780,676 |
14 ธันวาคม 2565 | 3.98 | 4.04 | 3.96 | 4.00 | 12,974,160 | 51,835,164 |
13 ธันวาคม 2565 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.94 | 12,854,038 | 50,849,604 |
09 ธันวาคม 2565 | 4.04 | 4.04 | 3.96 | 3.96 | 5,366,826 | 21,426,654 |
08 ธันวาคม 2565 | 4.00 | 4.04 | 4.00 | 4.02 | 8,780,305 | 35,263,038 |
07 ธันวาคม 2565 | 4.02 | 4.06 | 3.98 | 3.98 | 9,777,545 | 39,107,506 |
06 ธันวาคม 2565 | 4.06 | 4.10 | 4.00 | 4.02 | 17,087,729 | 69,180,238 |
02 ธันวาคม 2565 | 3.98 | 4.08 | 3.94 | 4.06 | 19,184,561 | 77,021,496 |
01 ธันวาคม 2565 | 4.04 | 4.06 | 3.98 | 3.98 | 22,035,552 | 88,193,700 |
30 พฤศจิกายน 2565 | 3.98 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 19,236,367 | 77,438,162 |
29 พฤศจิกายน 2565 | 4.02 | 4.08 | 3.96 | 3.96 | 24,050,842 | 95,972,038 |
28 พฤศจิกายน 2565 | 3.96 | 4.04 | 3.88 | 4.00 | 15,317,823 | 60,855,604 |
25 พฤศจิกายน 2565 | 4.04 | 4.06 | 3.90 | 3.96 | 33,706,064 | 133,903,802 |
24 พฤศจิกายน 2565 | 3.86 | 4.04 | 3.82 | 4.02 | 31,771,388 | 126,115,618 |
23 พฤศจิกายน 2565 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.86 | 17,496,253 | 67,949,478 |
22 พฤศจิกายน 2565 | 3.92 | 3.94 | 3.86 | 3.92 | 9,206,362 | 35,862,224 |
21 พฤศจิกายน 2565 | 3.82 | 3.92 | 3.78 | 3.90 | 16,868,193 | 65,461,252 |
18 พฤศจิกายน 2565 | 3.84 | 3.86 | 3.74 | 3.78 | 17,338,362 | 65,419,622 |
17 พฤศจิกายน 2565 | 3.88 | 3.88 | 3.78 | 3.84 | 15,134,812 | 58,034,320 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.90 | 9,395,104 | 36,646,810 |
15 พฤศจิกายน 2565 | 3.92 | 3.92 | 3.86 | 3.90 | 11,543,531 | 44,927,058 |
14 พฤศจิกายน 2565 | 3.88 | 3.96 | 3.86 | 3.92 | 16,174,017 | 63,309,262 |
11 พฤศจิกายน 2565 | 3.92 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | 29,966,474 | 116,530,232 |
10 พฤศจิกายน 2565 | 3.96 | 3.96 | 3.86 | 3.88 | 32,895,409 | 128,509,810 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น