เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567 )
2.54 2.78 2.52 2.70 88,839,465 236,382,740
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567 )
2.54 2.78 2.34 2.54 194,035,980 503,210,732
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 2.40 2.42 2.38 2.38 3,340,028 8,011,476
25 เมษายน 2567 2.38 2.42 2.38 2.42 2,301,771 5,537,042
24 เมษายน 2567 2.44 2.44 2.38 2.38 3,829,200 9,160,080
23 เมษายน 2567 2.36 2.44 2.36 2.40 6,879,002 16,477,102
22 เมษายน 2567 2.34 2.36 2.30 2.34 8,396,101 19,539,722
19 เมษายน 2567 2.26 2.36 2.26 2.28 14,642,662 33,690,700
18 เมษายน 2567 2.50 2.50 2.34 2.40 21,261,023 51,081,510
17 เมษายน 2567 2.58 2.60 2.46 2.46 17,529,395 44,445,782
11 เมษายน 2567 2.64 2.66 2.58 2.58 9,917,172 25,850,106
10 เมษายน 2567 2.70 2.76 2.66 2.66 21,524,154 58,054,616
09 เมษายน 2567 2.64 2.72 2.58 2.70 12,528,410 33,560,682
05 เมษายน 2567 2.64 2.66 2.62 2.64 4,612,401 12,179,416
04 เมษายน 2567 2.60 2.68 2.56 2.64 7,267,001 18,936,738
03 เมษายน 2567 2.64 2.66 2.56 2.58 11,497,558 29,938,712
02 เมษายน 2567 2.66 2.70 2.62 2.66 6,375,725 16,962,030
01 เมษายน 2567 2.68 2.70 2.64 2.64 5,376,069 14,356,892
29 มีนาคม 2567 2.70 2.72 2.64 2.70 6,396,141 17,145,016
28 มีนาคม 2567 2.70 2.78 2.66 2.72 19,164,599 52,281,854
27 มีนาคม 2567 2.56 2.70 2.56 2.70 9,791,311 26,067,670
26 มีนาคม 2567 2.54 2.60 2.52 2.56 5,830,250 14,953,730
25 มีนาคม 2567 2.64 2.66 2.52 2.54 17,609,957 45,243,398
22 มีนาคม 2567 2.68 2.72 2.64 2.64 7,708,254 20,626,734
21 มีนาคม 2567 2.64 2.68 2.60 2.68 10,669,200 28,213,612
20 มีนาคม 2567 2.62 2.62 2.56 2.60 4,897,135 12,701,948
19 มีนาคม 2567 2.66 2.66 2.60 2.60 5,063,608 13,274,998
18 มีนาคม 2567 2.70 2.70 2.62 2.64 6,668,750 17,661,978
15 มีนาคม 2567 2.70 2.72 2.68 2.68 3,517,974 9,489,644
14 มีนาคม 2567 2.70 2.74 2.70 2.72 4,964,472 13,502,448
13 มีนาคม 2567 2.70 2.78 2.68 2.74 10,150,232 27,741,104
12 มีนาคม 2567 2.72 2.74 2.66 2.68 5,103,044 13,717,852
11 มีนาคม 2567 2.66 2.72 2.66 2.70 8,595,626 23,185,238
08 มีนาคม 2567 2.60 2.76 2.60 2.68 36,576,600 97,905,652
07 มีนาคม 2567 2.52 2.54 2.46 2.54 14,268,711 35,793,202
06 มีนาคม 2567 2.36 2.50 2.36 2.50 9,864,719 24,201,922
05 มีนาคม 2567 2.36 2.40 2.34 2.36 6,909,996 16,344,442
04 มีนาคม 2567 2.44 2.44 2.34 2.36 7,586,932 18,075,764
01 มีนาคม 2567 2.48 2.52 2.44 2.44 4,686,177 11,581,054
29 กุมภาพันธ์ 2567 2.54 2.54 2.44 2.46 7,795,915 19,354,126
28 กุมภาพันธ์ 2567 2.54 2.60 2.50 2.54 9,718,064 24,721,826
27 กุมภาพันธ์ 2567 2.54 2.60 2.50 2.56 11,680,614 29,873,790
23 กุมภาพันธ์ 2567 2.50 2.54 2.46 2.52 11,352,802 28,453,248
22 กุมภาพันธ์ 2567 2.44 2.54 2.42 2.50 37,129,889 92,045,194
21 กุมภาพันธ์ 2567 2.28 2.40 2.26 2.38 10,484,270 24,635,508
20 กุมภาพันธ์ 2567 2.28 2.28 2.22 2.26 3,371,617 7,588,218
19 กุมภาพันธ์ 2567 2.30 2.32 2.26 2.26 5,832,948 13,362,016
16 กุมภาพันธ์ 2567 2.30 2.32 2.28 2.30 2,822,068 6,496,000
15 กุมภาพันธ์ 2567 2.34 2.36 2.30 2.30 3,842,498 8,928,460
14 กุมภาพันธ์ 2567 2.36 2.36 2.30 2.32 5,944,905 13,802,182
13 กุมภาพันธ์ 2567 2.36 2.38 2.34 2.36 3,530,202 8,335,818
12 กุมภาพันธ์ 2567 2.36 2.38 2.32 2.34 2,722,139 6,378,834
09 กุมภาพันธ์ 2567 2.34 2.36 2.34 2.34 990,901 2,328,216
08 กุมภาพันธ์ 2567 2.40 2.42 2.34 2.34 3,502,494 8,296,542
07 กุมภาพันธ์ 2567 2.38 2.40 2.32 2.40 6,222,404 14,714,888
06 กุมภาพันธ์ 2567 2.46 2.46 2.36 2.38 10,029,460 24,206,790
05 กุมภาพันธ์ 2567 2.50 2.50 2.46 2.46 3,057,771 7,545,068
02 กุมภาพันธ์ 2567 2.44 2.50 2.42 2.48 9,474,609 23,354,462
01 กุมภาพันธ์ 2567 2.36 2.42 2.36 2.40 2,797,412 6,710,752
31 มกราคม 2567 2.46 2.46 2.38 2.40 4,981,205 12,017,970
30 มกราคม 2567 2.42 2.48 2.38 2.46 6,451,720 15,694,708
29 มกราคม 2567 2.40 2.42 2.38 2.42 3,862,345 9,283,230

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น