รายได้รวม
(ล้านบาท)
สัดส่วนรายได้
แยกตามประเภท
ปี 2566
สัดส่วนรายได้
แยกตามกลุ่มโรงแรม
ปี 2566
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุนรวม
รายได้รวม 1 3,818.1 1,562.9 4,512.5 8,692.6 9,701.1
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 1,327.7 (105.4) 916.5 2,885.1 3,374.7
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 97.6 (1,997.0) (672.8) 869.0 1,301.6
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2 (466.9) (2,370.7) (1,234.2) 14.4 86.4
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 3 (0.2) (0.7) (0.34) 0.00 0.02
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 29,161.6 27,117.3 37,214.1 36,449.6 37,722.7
หนี้สินรวม 11,238.9 11,441.3 21,332.3 20,430.4 21,631.7
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 7,847.5 8,353.4 14,126.0 13,080.2 13,931.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 17,922.8 15,675.9 15,881.9 16,019.2 16,091.0
กำไร(ขาดทุน)สะสม (110.7) (2,480.4) (3,717.3) (3,702.9) (3,155.2)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.53 0.89 0.82 0.87
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) 34.77 (6.74) 20.31 33.19 34.79
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (12.23) (151.68) (27.35) 0.17 0.89
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (1.60) (7.10) (2.09) 2.36 3.51
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (2.60) (14.11) (7.82) 0.09 0.54
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.20) (0.66) (0.34) 0.00 0.02

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
3. คำนวณจากจำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนักของแต่ละปี ที่มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น