ผลการดำเนินงาน ทางการเงิน 9M2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท, %)

อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ แยกตามประเภท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

2563 2564 2565 2566 9M2567
งบกำไรขาดทุนรวม
รายได้รวม 1 1,562.9 4,512.5 8,692.6 9,701.1 7,745.6
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (105.4) 916.5 2,885.1 3,374.7 1,921.0
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (1,997.0) (672.8) 869.0 1,301.6 884.1
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2 (2,370.7) (1,234.2) 14.4 86.4 (13.4)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 3 (0.7) (0.34) 0.00 0.02 0.00
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 27,117.3 37,214.1 36,449.6 37,722.7 35,369.5
หนี้สินรวม 11,441.3 21,332.3 20,430.4 21,631.7 20,030.7
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 8,353.4 14,126.0 13,080.2 13,931.8 12,823.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 15,675.9 15,881.9 16,019.2 16,091.0 15,365.8
กำไร(ขาดทุน)สะสม (2,480.4) (3,717.3) (3,702.9) (3,155.2) (3,218.3)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.89 0.82 0.87 0.83
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) (6.74) 20.31 33.19 34.79 37.31
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (151.68) (27.35) 0.17 0.89 (0.17)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (7.10) (2.09) 2.36 3.51 3.51
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (14.11) (7.82) 0.09 0.54 0.31
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.66) (0.34) 0.00 0.02 0.00
หมายเหตุ:
  1. ไม่รวมรายได้อื่น
  2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  3. คำนวณจากจำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนักของแต่ละปี ที่มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น