วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ |
---|---|---|
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
Asian Leisure Conference Call with CIMB | ||
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 | ||
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565 | ||
SET Thailand Focus 2022 | เวลา 13.30 – 17.20 น. ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ | |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 | ||
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565 | ||
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 | เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | เวลา 14.00 - 16.00 น. | |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2564 | เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 |