| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด | 1,746,506,820 | 48.60 |
| 2. | S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD. | 409,677,100 | 11.40 |
| 3. | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 99,589,331 | 2.77 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 98,602,097 | 2.74 |
| 5. | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | 80,500,000 | 2.24 |
| 6. | บริษัท SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 50,133,141 | 1.40 |
| 7. | นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ | 30,303,100 | 0.84 |
| 8. | The Bank of New York Mellon | 27,188,900 | 0.76 |
| 9. | บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 24,114,589 | 0.67 |
| 10. | น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 17,500,000 | 0.49 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
9,476
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
32.92
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
9,872
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
54.22
