| Rank | Major Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | S INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED | 1,746,506,820 | 48.60 |
| 2. | SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | 490,177,100 | 13.64 |
| 3. | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 99,589,331 | 2.77 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 88,655,003 | 2.47 |
| 5. | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 50,133,141 | 1.40 |
| 6. | MR. EKKACHAI PUANGPETCH | 30,303,100 | 0.84 |
| 7. | The Bank of New York Mellon | 27,188,900 | 0.76 |
| 8. | บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 24,114,589 | 0.67 |
| 9. | นาย ฉัตรธนัตถ์ สิริรัตนภัทร์ | 19,000,000 | 0.53 |
| 10. | น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 17,500,000 | 0.49 |
Free Float As of 12 March 2026
Minor Shareholders (Free float)
9,476
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
32.92
Overview As of 27 August 2026 Rights Type : XD
Total Shareholders
% Shares in Scripless Holding
54.25