| Rank | Major Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด | 1,746,506,820 | 48.60 |
| 2. | S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD. | 409,677,100 | 11.40 |
| 3. | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 99,589,331 | 2.77 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 98,602,097 | 2.74 |
| 5. | SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | 80,500,000 | 2.24 |
| 6. | SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD. | 50,133,141 | 1.40 |
| 7. | MR. EKKACHAI PUANGPETCH | 30,303,100 | 0.84 |
| 8. | The Bank of New York Mellon | 27,188,900 | 0.76 |
| 9. | บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | 24,114,589 | 0.67 |
| 10. | น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 17,500,000 | 0.49 |
Free Float As of 12 March 2026
Minor Shareholders (Free float)
9,476
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
32.92
Overview As of 12 March 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
9,872
% Shares in Scripless Holding
54.22
