| วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ | เพิ่มไปในปฎิทิน |
|---|---|---|---|
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2569 | เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2569 | เวลา 15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | เวลา 14:00 - 16.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
||
| Company Visit | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2568 | เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2568 | เวลา 15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2568 | เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2568 | เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | เวลา 14:00 - 16.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2567 | เวลา 11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2567 | เวลา 13.15 - 14.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2567 | |||
| Tisco Corporate Day | |||
| Thailand Focus 2024 | เวลา 13.00 - 17.00 น. | ||
| Thailand Focus 2024 | Time 13.00-17.00 | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 | เวลา 9.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| Thailand Focus 2021 | Time 13.00 - 14.00 | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 | เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 | |||
| การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่าน https://app.inventech.co.th/SHR170284R/#/homepage ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2566 | เวลา 15.15 - 16.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2566 | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 | เวลา 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 | เวลา 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| Thailand Focus 2023 | |||
| Thailand Focus 2023 | |||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 | เวลา 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | เวลา : 14.00 - 16.00 น. | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2565 | เวลา 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| Asian Leisure Conference Call with CIMB | |||
| Asian Leisure Conference Call with CIMB | |||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 | |||
| ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565 | |||
| SET Thailand Focus 2022 | เวลา : 13.30 - 17.20 น. สถานที่ : ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ |
||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 | โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| SET Thailand Focus 2022 | Time 13.30 - 17.20 At Grand Hyatt Erawan Bangkok | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 | |||
| ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565 | |||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 | เวลา : 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | เวลา : 14.00 - 16.00 น. | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2564 | เวลา : 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 | |||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 | |||
| Thailand Focus 2021 | เวลา : 13.00 - 14.00 น. | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 | เวลา : 10.00 - 11.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | ||
| งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 | เวลา : 10.00 - 11.00 น. | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | เวลา : 14.00 - 16.00 น. | ||
| DBS Thailand Tourism Conference | |||
| DBS Thailand Tourism Conference | |||
| Yuanta Corporate Day | เวลา : 13.00 - 14.30 น. สถานที่ : ณ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) อาคารเกษร ทาวเวอร์ |
||
| Yuanta Corporate Day | Time 13.00 - 14.30 at Yuanta Securities (Thailand), Gaysorn Tower | ||
| Credit Suisse ASEAN Conference | |||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | เวลา : 14.00 - 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ |
17
สิงหาคม 2569
17
สิงหาคม 2569
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2569
18
พฤษภาคม 2569
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2569
24
เมษายน 2569
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
