รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ แยกตามประเภท

หน่วย: (%)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท ,(%)

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2565 2566 2567 2568 1H2569
งบกำไรขาดทุนรวม
รายได้รวม 1 8,692.60 9,701.1 10,352.2 10,299.3 4,900.25
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 2,885.10 3,374.7 3,902.0 4,019.7 1,789.90
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 869 1,301.6 1,280.3 (588.5) 644.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2 14.4 86.4 133.9 (1,586) 170.56
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 3 0.00 0.02 0.04 0.09 0.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่ปรับปรุงแล้ว 50 160.4 614.8 203.60
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 36,449.6 37,722.7 36,325.4 33,003.4 34,062.7
หนี้สินรวม 20,430.4 21,631.7 20,399.5 19,630.2 19,950.7
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 13,080.2 13,931.8 13,058.8 12,488.3 12,673.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 16,019.2 16,091.0 15,925.8 13,373.2 14,112.0
กำไร(ขาดทุน)สะสม -3,702.9 (3,155.2) (3,075.6) (4,870.2) (4,897.3)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17968.2
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 0.87 0.82 0.93 0.90
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) 33.19 34.79 37.69 39.03 36.50
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 0.17 0.89 1.29 (15.40) 3.50
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 2.36 3.51 3.46 (1.70) (1.88)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 0.09 0.54 0.84 (10.83) (10.78)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.02 0.04 (0.44) 3.41

หมายเหตุ:
1 ไม่รวมรายได้อื่น
2 สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
3 คำนวณจากจำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนักของแต่ละปี ที่มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น