ผลการดำเนินงาน ทางการเงิน 3M'68

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท, %)

อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ แยกตามประเภท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2564 2565 2566 2567 3M'68
งบกำไรขาดทุนรวม
รายได้รวม 1 4,512.5 8,692.6 9,701.1 10,352.2 2,622.1
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 916.5 2,885.1 3,374.7 3,902.0 1,039.1
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (672.8) 869.0 1,301.6 1,280.3 454.8
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2 (1,234.2) 14.4 86.4 133.9 175.5
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 3 (0.34) 0.00 0.02 0.04 0.05
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 37,214.1 36,449.6 37,722.7 36,325.4 36,612.8
หนี้สินรวม 21,332.3 20,430.4 21,631.7 20,399.5 20,377.3
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 14,126.0 13,080.2 13,931.8 13,058.8 13,110.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 15,881.9 16,019.2 16,091.0 15,925.8 16,235.5
กำไร(ขาดทุน)สะสม (3,717.3) (3,702.9) (3,155.2) (3,075.6) (2,898.9)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2 17,968.2
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6 3,593.6
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 0.82 0.87 0.82 0.81
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) 20.31 33.19 34.79 37.69 39.63
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (27.35) 0.17 0.89 1.26 6.69
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (2.09) 2.36 3.51 3.46 3.51
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (7.82) 0.09 0.54 0.84 1.19
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.34) 0.00 0.02 0.04 0.05
หมายเหตุ:
  1. ไม่รวมรายได้อื่น
  2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  3. คำนวณจากจำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนักของแต่ละปี ที่มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น